品牌旗舰店见解提供有关您店铺业绩的信息,包括交通和销售。您可以通过品牌旗舰店构建工具 或品牌旗舰店主页面访问品牌旗舰店见解。
品牌旗舰店见解提供以下指标:
指标 | 定义 | 生效日期 |
---|---|---|
访问者 * | 您的品牌旗舰店在选定日期范围内的访客总数。 基于每日独立用户或设备计算。 一位访问者可能访问多个页面,并且可能从多个流量源进行访问。因此,按页面或按源统计的访问者总数可能大于当日访问店铺或页面的访问者总数。 | 2017 年 8 月 30 日 |
访问 * | 一天内从流量源到达或访问某个页面的访问者总数。 访问者可以从多个流量来源进行访问,并且可以访问多个页面。 | 2018 年 5 月 30 日 |
浏览 * | 该时段内的页面浏览量。 包括重复浏览页面的次数。 | 2017 年 8 月 30 日 |
浏览/访客 | 每天访问您店铺的访客查看页面的平均次数 | 2017 年 8 月 30 日 |
浏览/访问 | 在访问您的店铺期间查看各个页面的平均次数 | 2018 年 5 月 30 日 |
销售 | 店铺访问者在上次访问后的14天内产生的预计总销售额 | 2017 年 12 月 25 日 |
已售产品 | 店铺访问者在上次访问后的 14 天内购买的预计商品数量。 | 2017 年 12 月 25 日 |
订单数量 | 店铺访客在访问后 14 天内下达的预计总订单数。订单包含一件或多件已售出的商品。 | 2018 年 4 月 15 |
产品/订单数量 | 每个订单的平均销量 | 2018 年 4 月 15 |
销售/订单数量 | 每个订单的平均销售额 | 2018 年 4 月 15 |
销量/访客 | 每个访客的平均销量 | 2017 年 12 月 25 日 |
销售/访问 | 每次访问的平均销量 | 2018 年 5 月 30 日 |
2018 年 7 月 8 日,我们发布了一项变更,即在店铺见解中提供更准确的流量数据。
之前,某些网站和应用的页面预览和缓存请求会被计入见解流量指标。现在,不会再出现这种情况。
对于某些店铺,此项变更可能会导致报告的流量指标相较之前有所下降。
指标具有以下维度:
维度 | 定义 | 生效日期 |
---|---|---|
日期 | 访问者的访问日期。 | 2017 年 8 月 30 日 |
页面 | 店铺页面(按名称)。已删除页面的数据。如果存在,将统计为“已删除页面”。 | 2017 年 8 月 30 日 |
流量源 | 访问者从其到达店铺的流量来源。 | 2017 年 12 月 25 日 |
品牌旗舰店见解提供不同流量源的指标细分数据。我们按照以下方式对流量源分类:
流量源 | 定义 | 生效日期 |
---|---|---|
Amazon 标题搜索广告 | 来自 Amazon 标题搜索广告的流量。 | 2017 年 12 月 25 日 |
Amazon 自然流量 | 来自亚马逊商品详情页面上您的品牌链接的流量。 | 2017 年 12 月 25 日 |
您的标签 | 来自您的 Store 的源标签的流量。 了解更多信息. | 2017 年 12 月 25 日 |
其他源 | 未对所有其他流量来源进行分类。 | 2017 年 12 月 25 日 |