ストアインサイトでは、トラフィック、売上など、ストアのパフォーマンスに関する情報を提供します。ストアインサイトには、ストアビルダーまたはストアのメインページからアクセスできます。
ストアインサイトでは、以下の指標が提供されます:
Metric | Definition | Available from |
---|---|---|
訪問者 * | 選択された期間内におけるストアの合計訪問数です。 日次のユニークユーザーまたはデバイスに基づき算出されています。 1 人の訪問者が複数のページにアクセスする場合も、複数のトラフィック参照元からアクセスする場合もあります。このため、ページまたはトラフィック参照元ごとの合計訪問者数は、ストアまたはページの合計訪問者数よりも大きい値になることがあります。 | 2017 年 8 月 30 日 |
訪問者数 * | 1 日のうちにトラフィック参照元を介して訪問、またはページにアクセスした訪問者の合計。 A visitor can visit from more than one traffic source and visit more than one page. | 2018 年 5 月 30 日 |
閲覧数 * | この期間中のページの合計閲覧数。 繰り返しの閲覧も含まれます。 | 2017 年 8 月 30 日 |
閲覧数/訪問者数 | ストアの 1 日の訪問者によって閲覧された平均ページ数。 | 2017 年 8 月 30 日 |
訪問あたりの閲覧数 | ストアへのアクセス中に閲覧された一意のページの平均数 | 2018 年 5 月 30 日 |
売上 | 最後の訪問から 14 日以内にストア訪問者によって生成された推定総売り上げ。 | 2017 年 12 月 25 日 |
注文された商品点数 | 最後の訪問から 14 日以内にストア訪問者によって購入された推定商品点数。 | 2017 年 12 月 25 日 |
注文 | ストア訪問者が訪問後 14 日以内に行った注文の推定合計数。注文には、販売された 1 つまたは複数の商品が含まれます。 | 2018 年 4 月 15 日 |
注文された商品点数/注文 | 注文1回あたりの平均商品点数 | 2018 年 4 月 15 日 |
売上/注文 | 1 回の注文あたりの平均売上 | 2018 年 4 月 15 日 |
売上/訪問者 | 訪問者ごとの平均売上 | 2017 年 12 月 25 日 |
訪問あたりの売上 | 1 回の訪問ごとの平均売上 | 2018 年 5 月 30 日 |
Amazon は 2018 年 7 月 8 日に、ストアインサイトでより正確なトラフィックデータを提供するための変更をリリースしました。
これまで、特定のウェブサイトやアプリからのページプレビューとキャッシュリクエストが、インサイトのトラフィック指標としてカウントされてきました。今回のアップデートにより、その扱いがなくなります。
この変更により、一部のストアでは、変更より前の日付の場合と比べてトラフィック指標が減少する場合があります。
指標は、次のディメンションで使用できます。
ディメンション | 定義 | 利用開始日 |
---|---|---|
日付 | 訪問者の訪問日付。 | 2017 年 8 月 30 日 |
ページ | ストアページの名前。削除されたページのデータ(ある場合)は、「削除済みページ」として集約されます。 | 2017 年 8 月 30 日 |
トラフィック参照元 | 訪問者がストアへの訪問に使用したトラフィック参照元。 | 2017 年 12 月 25 日 |
ストアインサイトは、トラフィック参照元ごとに指標の内訳を提供します。トラフィック参照元は次のように分類されます。
トラフィック参照元 | 定義 | 利用開始日 |
---|---|---|
Amazonスポンサーブランド広告 | Amazonのスポンサーブランド広告からのトラフィック。 | 2017 年 12 月 25 日 |
Amazon内からのオーガニックトラフィック | Amazon 商品詳細ページのブランドリンクを介したトラフィック。 | 2017 年 12 月 25 日 |
タグ | ストアの参照元タグからのトラフィック。 詳細はこちら. | 2017 年 12 月 25 日 |
その他のトラフィック参照元 | 分類されていない他のすべてのトラフィック参照元。 | 2017 年 12 月 25 日 |