Stores Insights fornisce informazioni sulle performance del tuo store, come dati sul traffico e sulle vendite. Puoi accedere a Stores Insights da Store Builder o dalla pagina principale di Amazon Stores.
Stores Insights fornisce le seguenti metriche:
Metrica | Definizione | Disponibile da |
---|---|---|
Visitatori * | Totale dei visitatori al tuo store nell’intervallo di date selezionato. Calcolato in base a utenti o dispositivi unici giornalieri. Un singolo visitatore può visitare più di una pagina e può effettuare la visita da più di una fonte di traffico. Per questo motivo, il totale di visitatori in base alla pagina o alla fonte potrebbe ammontare a un valore maggiore del numero totale di visitatori al giorno dello store o della pagina. | 30 agosto 2017 |
Visite * | Totale dei visitatori arrivati da una fonte di traffico o che hanno visitato una pagina in un singolo giorno. Un visitatore può provenire da più di una fonte di traffico e visitare più di una pagina. | 30 maggio 2018 |
Visualizzazioni * | Numero di visualizzazioni della pagina durante questo periodo di tempo. Include le visualizzazioni ripetute. | 30 agosto 2017 |
Visualizzazioni per visitatore | Numero medio di pagine visualizzate da un visitatore giornaliero nel tuo store. | 30 agosto 2017 |
Visualizzazioni/Visita | Numero medio di singole pagine visualizzate durante una visita allo store | 30 maggio 2018 |
Vendite | Stima delle vendite totali generate dai visitatori dello store nei 14 giorni dalla loro ultima visita. | 25 dicembre 2017 |
Unità vendute | Stima delle unità acquistate dai visitatori dello store nei 14 giorni dalla loro ultima visita. | 25 dicembre 2017 |
Ordini | Stima del totale degli ordini inseriti dai visitatori del Store entro 14 giorni dalla loro visita. Gli ordini contengono una o più unità vendute. | 15 aprile 2018 |
Unità/Ordini | Numero medio di unità vendute per ordine | 15 aprile 2018 |
Vendite/Ordine | Vendite medie per ordine | 15 aprile 2018 |
Vendite/visitatore | Vendite medie per visitatore | 25 dicembre 2017 |
Vendite/Visita | Media delle vendite per visita | 30 maggio 2018 |
L'8 luglio 2018 abbiamo rilasciato una modifica che assicura una maggiore precisione dei dati relativi al traffico in Stores Insights.
In precedenza, le richieste di anteprima e caching delle pagine da determinati siti Web e applicativi erano state conteggiate nelle metriche del traffico Insights. Ora non è più così.
A seguito di questa modifica, alcuni Negozi potrebbero riscontrare una diminuzione della metriche di traffico indicate rispetto a prima.
Le metriche sono disponibili per le seguenti dimensioni:
Dimensione | Definizione | Disponibile da |
---|---|---|
Data | Data della visita. | 30 agosto 2017 |
Pagina | La pagina dello store per nome. I dati per le pagine eliminate, se esistono, vengono aggregati come “pagina eliminata”. | 30 agosto 2017 |
Fonte di traffico | La fonte di traffico dalla quale il visitatore accede allo store. | 25 dicembre 2017 |
Stores insights fornisce un’analisi dettagliata delle metriche in base alla fonte di traffico. Noi categorizziamo le fonti di traffico come segue:
Fonte di traffico | Definizione | Disponibile da |
---|---|---|
Amazon Sponsored Brands | Traffico proveniente dagli annunci Sponsored Brands su Amazon. | 25 dicembre 2017 |
Traffico organico di Amazon | Traffico da e verso il link del tuo marchio sulle pagine di dettaglio prodotto di Amazon. | 25 dicembre 2017 |
I tuoi tag | Traffico proveniente dai tag fonte del tuo Store. Per saperne di più. | 25 dicembre 2017 |
Altre fonti | Tutte le altre fonti di traffico non classificate. | 25 dicembre 2017 |