Información de Stores ofrece métricas sobre el rendimiento de tu Store, incluido el tráfico y las ventas. Puedes acceder a Información de Stores desde el creador de Stores o desde la página principal de Stores.
Información de Stores proporciona las siguientes estadísticas:
Estadística | Definición | Disponible desde |
---|---|---|
Visitantes * | Total de visitantes en tu Store en el rango de fechas seleccionado. Se calcula en función de los usuarios o dispositivos únicos diarios. Un único visitante puede visitar más de una página y desde más de una fuente de tráfico. Por este motivo, el número total de visitantes por página o fuente puede sumar un valor mayor que el número total de visitantes por día as Store o a la página. | 30 de agosto de 2017 |
Visitas * | Visitantes totales que han llegado desde una fuente de tráfico o visitado una página en un único día. Un visitante puede consultar más de una fuente de tráfico y entrar en más de una página. | 30 de mayo de 2018 |
Vistas * | Número de vistas de la página durante este periodo de tiempo. Incluye vistas repetidas. | 30 de agosto de 2017 |
Vistas por visitante | Promedio de páginas que visualiza un visitante diario de tu Store. | 30 de agosto de 2017 |
Vistas por visita | Promedio de páginas únicas visitadas durante una visita a tu Store | 30 de mayo de 2018 |
Ventas | Estimación de ventas totales generadas por visitantes de la Store en un plazo de 14 días a partir de su última visita. | 25 de diciembre de 2017 |
Unidades vendidas | Estimación de unidades compradas por visitantes de la Store en un plazo de 14 días a partir de su última visita. | 25 de diciembre de 2017 |
Pedidos | Estimación de pedidos totales realizados por los visitantes de la Store en un plazo de 14 días a partir de su visita. Los pedidos contienen una o más unidades vendidas. | 15 de abril de 2018 |
Unidades/Pedido | Promedio de unidades vendidas por pedido | 15 de abril de 2018 |
Ventas/Pedido | Promedio de ventas por pedido | 15 de abril de 2018 |
Ventas/Visitante | Promedio de ventas por visitante | 25 de diciembre de 2017 |
Ventas/Visitas | Promedio de ventas por visita | 30 de mayo de 2018 |
El 8 de julio de 2018 hemos publicado un cambio que proporciona datos de tráfico más precios en Stores Insights.
Antes, las previsualizaciones de páginas y las solicitudes de caché de determinados sitios web y aplicaciones se registraban en las métricas de tráfico de Insights. Esto ya no ocurre.
Debido a este cambio, es posible que algunas Stores vean una reducción en las métricas de tráfico registradas al compararlas con las fechas anteriores.
Las estadísticas están disponibles por las siguientes dimensiones:
Dimensión | Definición | Disponible desde |
---|---|---|
Fecha | Fecha de la visita del visitante. | 30 de agosto de 2017 |
Página | La página del Store por nombre. Los datos de las páginas eliminadas, si existen, se añaden como "página eliminada". | 30 de agosto de 2017 |
Fuente de tráfico | Fuente de tráfico desde la que llegó el visitante a la Store. | 25 de diciembre de 2017 |
Información de Stores proporciona un desglose de las estadísticas por fuente de tráfico. Hemos clasificado las fuentes de tráfico de la siguiente manera:
Fuente de tráfico | Definición | Disponible desde |
---|---|---|
Amazon Sponsored Brands | Tráfico desde anuncios de Sponsored Brands en Amazon. | 25 de diciembre de 2017 |
Tráfico orgánico de Amazon | Tráfico procedente del enlace de la marca en las páginas de detalles del producto de Amazon. | 25 de diciembre de 2017 |
Tus etiquetas | El tráfico con origen en las etiquetas de origen de tu Store. Más información. | 25 de diciembre de 2017 |
Otras fuentes | Resto de fuentes de tráfico sin categoría. | 25 de diciembre de 2017 |