Stores-Informationen liefern Informationen zur Performance Ihres Stores, wie u. a. Datenverkehr Verkaufszahlen. Sie können auf Stores-Informationen vom Stores-Builder aus oder über die Store-Hauptseite zugreifen.
Stores-Informationen liefern die folgenden Metriken:
Metrik | Definition | Erhältlich von |
---|---|---|
Besucher * | Gesamtanzahl der Besucher Ihres Stores im ausgewählten Datumsbereich. Berechnung basiert auf der täglichen Anzahl einzelner Benutzer oder Geräte. Ein einziger Besucher kann mehr als eine Seite besuchen und von mehr als einer Verkehrsquelle kommen. Aus diesem Grund kann die Anzahl der Besucher nach Seite oder Quelle insgesamt mehr als die Gesamtanzahl der Besucher im Store oder auf der Seite pro Tag betragen. | 30. August 2017 |
Besuche * | Gesamtzahl der Besucher, die von einer Verkehrsquelle kamen oder eine Seite innerhalb eines Tages besuchten. Ein Besucher kann mehr als eine Verkehrsquelle kommen und mehr als eine Seite besuchen. | 30. Mai 2018 |
Aufrufe * | Anzahl der Seitenansichten in diesem Zeitraum. Inklusive wiederholter Ansichten. | 30. August 2017 |
Ansichten/Besucher | Durchschnittliche Anzahl der Seiten, die von einem täglichen Besucher Ihres Webstores angesehen werden. | 30. August 2017 |
Ansichten/Besuch | Durchschnittliche Anzahl eindeutiger angezeigter Seiten während eines Besuchs Ihres Stores | 30. Mai 2018 |
Verkäufe | Geschätzte Gesamtverkäufe an Besucher Ihres Stores innerhalb von 14 Tagen nach dem letzten Besuch. | 25. Dezember 2017 |
Verkaufte Einheiten | Die geschätzten Einheiten, die von den Besuchern des Stores innerhalb von 14 Tagen nach ihrem letzten Besuch gekauft wurden. | 25. Dezember 2017 |
Bestellungen | Geschätzte Gesamtanzahl der Bestellungen, die von Shop-Besuchern innerhalb von 14 Tagen nach ihrem Besuch getätigt wurden. In den Bestellungen sind mindestens eine verkaufte Einheit enthalten. | 15. April 2018 |
Einheiten/Bestellung | Durchschnittlich verkaufte Einheiten pro Bestellung | 15. April 2018 |
Verkäufe/Bestellung | Durchschnittlicher Umsatz pro Bestellung | 15. April 2018 |
Verkäufe/Besucher | Durchschnittlicher Umsatz pro Besucher | 25. Dezember 2017 |
Verkäufe/Besuch | Durchschnittliche Verkäufe pro Besuch | 30. Mai 2018 |
Am 8. Juli 2018 haben wir eine Änderung implementiert, die für genauere Traffic-Daten in Stores Insights sorgt.
Bisher wurden Seitenvorschauen und Cache-Anfragen von bestimmten Websites und Apps im Rahmen der Traffic-Kennzahlen in Insights gezählt. Dies ist nicht mehr der Fall.
Im Vergleich zu früher kann es aufgrund dieser Änderung in einigen Stores zu einem Sinken der berichteten Traffic-Kennzahlen kommen.
Metriken sind in den folgenden Dimensionen verfügbar:
Dimension | Definition | Erhältlich von |
---|---|---|
Datum | Datum des Besuches des Besuchers. | 30. August 2017 |
Seite | Store-Seite nach Namen. Daten für gelöschte Seiten, sofern diese vorhanden sind, werden unter „Gelöschte Seite“ zusammengefasst. | 30. August 2017 |
Verkehrsquelle | Die Verkehrsquelle, von der der Besucher in den Store kam. | 25. Dezember 2017. |
Stores-Informationen liefern eine Aufschlüsselung der Metriken nach Verkehrsquelle. Wir kategorisieren Verkehrsquellen wie folgt:
Verkehrsquelle | Definition | Erhältlich von |
---|---|---|
Amazon Sponsored Brands | Traffic, der von Sponsored Brands Anzeigen auf Amazon generiert wurde. | 25. Dezember 2017 |
Organischer Traffic bei Amazon | Verkehr, der von Ihrem Marken-Link auf den Amazon-Produktdetail-Seiten stammt. | 25. Dezember 2017 |
Ihre Tags | Verkehr über Ihre Store-Source-Tags. Weitere Informationen. | 25. Dezember 2017 |
Andere Quellen | Alle anderen Datenverkehrsquellen sind nicht kategorisiert. | 25. Dezember 2017 |