Métricas de Stores proporciona información acerca del desempeño de tu Store, incluido el tráfico y las ventas. Puedes acceder a Métricas de Stores desde el generador de Stores o desde la página principal Stores.
Métricas de Stores ofrece las siguientes estadísticas:
Estadística | Definición | Disponible desde |
---|---|---|
Visitantes * | Total de visitantes a tu Store en el intervalo de fechas seleccionado. Se calcula en función de usuarios o dispositivos únicos. Un único visitante puede visitar más de una página y hacerlo desde más de una fuente de tráfico. Por esta razón, el total de visitantes por página o fuente puede alcanzar un valor mayor que el de visitantes por día que ingresan al Store o a la página. | 30 de agosto de 2017 |
Visitas * | Total de visitantes que llegaron desde una fuente de tráfico o visitaron una página en un solo día. Un visitante puede visitar más de una página y desde más de una fuente de tráfico. | 30 de mayo de 2018 |
Vistas * | Cantidad de vistas de página durante este periodo. Incluye vistas repetidas. | 30 de agosto de 2017 |
Vistas/visitante | Número promedio de páginas vistas por un visitante diario de tu Store. | 30 de agosto de 2017 |
Vistas/visita | Cantidad promedio de páginas únicas vistas durante una visita a tu Store | 30 de mayo de 2018 |
Ventas | Ventas totales estimadas generadas por visitantes del Store en un plazo de 14 días a partir de su última visita. | 25 de diciembre de 2017 |
Unidades vendidas | Unidades estimadas compradas por los visitantes del Store en un plazo de 14 días a partir de su última visita. | 25 de diciembre de 2017 |
Pedidos | Estimación total de pedidos realizados por los visitantes de la Store en un plazo de 14 días a partir de su visita. Los pedidos contienen una o más unidades vendidas. | 15 de abril de 2018 |
Unidades/Pedido | Promedio de unidades vendidas por pedido | 15 de abril de 2018 |
Ventas/Pedido | Promedio de ventas por pedido | 15 de abril de 2018 |
Ventas/Visitante | Promedio de ventas por visitante | 25 de diciembre de 2017 |
Ventas/visita | Promedio de ventas por visita | 30 de mayo de 2018 |
El 8 de julio de 2018 hemos publicado un cambio que proporciona datos de tráfico más precios en Stores Insights.
Antes, las previsualizaciones de páginas y las solicitudes de caché de determinados sitios web y aplicaciones se registraban en las métricas de tráfico de Insights. Esto ya no ocurre.
Debido a este cambio, es posible que algunas Stores vean una reducción en las métricas de tráfico registradas al compararlas con las fechas anteriores.
Las estadísticas están disponibles por las siguientes dimensiones:
Dimensión | Definición | Disponible desde |
---|---|---|
Fecha | Fecha de la visita del visitante. | 30 de agosto de 2017 |
Página | La página del Store por nombre. Los datos de las páginas eliminadas, si existen, se agregan a la sección "página eliminada". | 30 de agosto de 2017 |
Fuente de tráfico | Las fuentes de tráfico desde donde llegó el visitante a la Store. | 25 de diciembre de 2017 |
Métricas de Stores ofrece un desglose de las estadísticas por fuente de tráfico. Clasificamos las fuentes de tráfico de la siguiente forma:
Fuente de tráfico | Definición | Disponible desde |
---|---|---|
Amazon Sponsored Brands | Tráfico de anuncios de Sponsored Brands en Amazon | December 25th, 2017 |
Tráfico orgánico de Amazon | Tráfico procedente del vínculo de tu marca en las páginas de detalles de productos de Amazon. | 25 de diciembre de 2017 |
Tus etiquetas | Tráfico originado desde las etiquetas de origen de tu Store. Más información. | 25 de diciembre de 2017 |
Otras fuentes | Todas las otras fuentes de tráfico sin clasificar. | 25 de diciembre de 2017 |